Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Medaillenspiegel | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Mehrkampfwertung (Endstand) |
|||
Qualifikation Lagenfinals (Endstand) |
|||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Abschnitt 1 - Samstag 07.05.2016 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Wk | Strecke | Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
1 | 400m Freistil weiblich | ||
2 | 400m Freisil männlich | ||
3 | 50m Schmetterling weiblich | ||
4 | 50m Schmetterling männlich | ||
5 | 100m Brust weiblich | ||
6 | 100m Brust männlich | ||
7 | 50m Freistil weiblich | ||
8 | 50m Freistil männlich | ||
9 | 4x50m Freistil mixed | ||
10 | 4x50m Freistil mixed | ||
Abschnitt 2 - Samstag 07.05.2016 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Wk | Strecke | Meldeergebnis | Ergebnisse |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
11 | 25m Freistil weiblich (KGW) | ||
12 | 25m Freistil männlich (KGW) | ||
Abschnitt 3 - Samstag 07.05.2016 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Wk | Strecke | Meldeergebnis | Ergebnisse |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
13 | 25m Rücken weiblich (KGW) | ||
14 | 25m Rücken männlich (KGW) | ||
Abschnitt 4 - Samstag 07.05.2016 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Wk | Strecke | Meldeergebnis | Ergebnisse |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
15 | 50m Brust weiblich | ||
16 | 50m Brust männlich | ||
17 | 100m Rücken weiblich | ||
18 | 100m Rücken männlich | ||
19 | 200m Schmetterling weiblich | ||
20 | 200m Schmetterling männlich | ||
21 | 200m Lagen weiblich | ||
22 | 200m Lagen männlich | ||
Abschnitt 5 - Sonntag 08.05.2016 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Wk | Strecke | Meldeergebnis | Ergebnisse |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
23 | 100m Schmetterling weiblich | ||
24 | 100m Schmetterling männlich | ||
25 | 200m Brust weiblich | ||
26 | 200m Brust männlich | ||
27 | 50m Rücken weiblich | ||
28 | 50m Rücken männlich | ||
29 | 100m Freistil weiblich | ||
30 | 100m Freistil männlich | ||
31 | 400m Lagen weiblich | ||
32 | 400m Lagen männlich | ||
99 | 5x50m Freisil mixed | ||
Abschnitt 6 - Sonntag 08.05.2016 |
|||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Wk | Strecke | Meldeergebnis | Ergebnisse |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
33 | 100m Lagen weiblich (FINALE) | ||
34 | 100m Lagen männlich (FINALE) | ||
35 | 200m Lagen weiblich (FINALE) | ||
36 | 200m Lagen männlich (FINALE) | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
37 | 200m Freistil weiblich | ||
38 | 200m Freistil männlich | ||
39 | 100m Lagen weiblich | ||
40 | 100m Lagen männlich | ||
41 | 200m Rücken weiblich | ||
42 | 200m Rücken männlich | ||